Language

close

TOP

INVESTORS

재무정보

(단위 : 원)

항목

2022 (결산)

2021 (결산)

2020 (결산)

유동자산 218,413,074,176 165,028,272,031 110,332,974,832
비유동자산 215,429,002,571 143,964,074,919 150,871,665,443
자산총계 433,842,076,747 308,992,346,950 261,204,640,275
유동부채 222,005,944,836 116,898,336,922 118,897,911,328
비유동부채 38,211,535,853 64,501,571,900 44,056,776,054
부채총계 260,217,480,689 181,399,908,822 162,954,687,382
자본총계 173,624,596,058 127,592,438,128 98,249,952,893

부채와 자본총계

433,842,076,747 308,992,346,950 261,204,640,275