구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 229,620 | 276,385 | 201,980 | 136,858 | 148,992 |
비유동자산 | 330,117 | 231,097 | 165,016 | 169,901 | 165,218 |
자산총계 | 550,737 | 507,482 | 366,996 | 306759 | 314,210 |
유동부채 | 219,768 | 251,903 | 138,686 | 133,758 | 165,996 |
비유동부채 | 104,922 | 46,774 | 73,081 | 51,870 | 31,371 |
부채총계 | 324,690 | 298,677 | 211,767 | 185,628 | 197,367 |
지배기업 소유주지분 |
230,890 | 203,812 | 150,914 | 117,227 | 116,547 |
비지배지분 | 4,57 | 4,993 | 4,315 | 3,904 | 296 |
자본총계 | 235,047 | 208,805 | 155,229 | 121,131 | 116,843 |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
주당 액면가액 (원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
(연결)당기순이익(백만원) | 7,753 | 29,343 | 28,807 | 1,516 | 5,046 |
배당총액 (백만원)+현금 |
2,097 | 3,010 | 3,479 | 340 | 640 |
배당총액 (백만원)+주식 |
500 | 658 | |||
(연결)현금배당성향(%) | -27.05 | 10.26 | 12.08 | 12.68 | |
배당수익률(%)+현금 | 0.14 | 1.26 | 1.79 | 0.29 | 1.07 |
배당수익률(%)+주식 | 2.3 | 0.04 | |||
주당배당금 (원, 주)+현금 |
80 | 120 | 15 | 15 | 30 |
주당배당금 (원, 주)+주식 |
0.0220324 | 0.030816 |
TCC스틸은 주주 및 투자자들을 위해
경영 성과, 재무 상태, 주식 정보 등을 투명하게 공개합니다.
제66기 연결 감사보고서
2024-03-11
담당부서
및 담당자 정보
IR
전화번호 | +82 2 2633 3311(4번) |
이메일 | lhw33@tccsteel.com |