INVESTORS
재무정보
- [IR 담당자]
- TEL : 02-2633-3311 (내선번호 4번)
- e-mail : lhw33@tccsteel.com
(단위 : 원)
항목 | 2023 (결산) |
2022 (결산) |
2021 (결산) |
---|---|---|---|
유동자산 | 186,746,650,164 | 218,413,074,176 | 165,028,272,031 |
비유동자산 | 305,091,914,618 | 215,429,002,571 | 143,964,074,919 |
자산총계 | 491,838,564,782 | 433,842,076,747 | 308,992,346,950 |
유동부채 | 198,309,495,480 | 222,005,944,836 | 116,898,336,922 |
비유동부채 | 95,419,135,621 | 38,211,535,853 | 64,501,571,900 |
부채총계 | 293,728,631,101 | 260,217,480,689 | 181,399,908,822 |
자본총계 | 198,109,933,681 | 173,624,596,058 | 127,592,438,128 |
부채와 자본총계 |
491,838,564,782 | 433,842,076,747 | 308,992,346,950 |