Language

close

TOP

INVESTORS

연결 재무상태표

(단위 : 원)

항목

2023 (결산)

2022 (결산)

2021 (결산)

유동자산 229,620,812,003 276,384,671,735 201,980,329,101
비유동자산 330,116,634,487 231,097,645,055 165,016,285,747
자산총계 559,737,446,490 507,482,316,790 366,996,614,848
유동부채 219,768,078,587 251,903,595,625 138,686,004,598
비유동부채 104,922,045,696 46,773,740,856 73,081,461,036
부채총계 324,690,124,283 298,677,336,481 211,767,465,634
자본총계 235,047,322,207 208,804,980,309 155,229,149,214

부채와 자본총계

559,737,446,490 507,482,316,790 366,996,614,848