INVESTORS
연결 재무상태표
(단위 : 원)
항목 | 2022 (결산) |
2021 (결산) |
2020 (결산) |
---|---|---|---|
유동자산 | 276,384,671,735 | 201,980,329,101 | 136,857,883,842 |
비유동자산 | 231,097,645,055 | 165,016,285,747 | 169,901,047,712 |
자산총계 | 507,482,316,790 | 366,996,614,848 | 306,758,931,554 |
유동부채 | 251,903,595,625 | 138,686,004,598 | 133,757,972,146 |
비유동부채 | 46,773,740,856 | 73,081,461,036 | 51,870,080,049 |
부채총계 | 298,677,336,481 | 211,767,465,634 | 185,628,052,195 |
자본총계 | 208,804,980,309 | 155,229,149,214 | 121,130,879,359 |
부채와 자본총계 |
507,482,316,790 | 366,996,614,848 | 306,758,931,554 |