PRODUCTS
제품
주석도금강판 (ETP, Tinplate)
제품 카탈로그 다운로드
주석도금강판은 주석의 미려한 광택과 우수한 내식성 및 인체에 무해한 특성을 가지고 있어 미술관, 식음료관, 통조림, 페인트 등의 용기 소재로 사용되고 있습니다.
타 소재에 비해 내식성, 용접성, 도장성, 인쇄성 및 보존성이 우수하여 다양한 용도로 쓰이며, 납땜성, 전기전도성이 좋아 전자부품의 소재로도 사용됩니다
식음료 캔 / 에어로졸 / 일반관 / 페인트 캔 / 전자부품
제품 규격 코드
규 격 | KS | ASTM | JIS | EN |
---|---|---|---|---|
Code | D 3516 ET | A 624 | G 3303 SPTE | 10202 |
부착량 (단위 : g/m²)
부착량 표시기호 | 호칭 부착량 | 최소 평균 부착량 | 1점 최소 부착량 |
---|---|---|---|
1.0 (#10) | 1.0 | 0.85 | 0.75 |
1.5 (#15) | 1.5 | 1.35 | 1.20 |
2.0 (#20) | 2.0 | 1.80 | 1.70 |
2.8 (#25) | 2.8 | 2.45 | 2.25 |
5.6 (#50) | 5.6 | 5.25 | 4.99 |
8.4 (#75) | 8.4 | 7.85 | 7.46 |
11.2 (#100) | 11.2 | 10.10 | 9.60 |
도유량 (단위 : mg/m²)
도유 표시기호 | 목표관리 | 비 고 |
---|---|---|
D - 1 | 4.5 | 인쇄.도장관용 |
D - 2 | 8.0 | 백관용(미인쇄.미도장관) |
D - 3 | 12.5 | 백관용(미인쇄.미도장관) |
D - 4 | Max 20 | 특 수 용 |
화학처리 (단위 : mg/m²)
표시기호 | 처리내용 | 목표 부착량 | 비 고 |
---|---|---|---|
None | 무표시 | None | 2-Piece Can |
300 | 침적처리 | 1.6 | 버섯관 |
311 | 음극 저전류처리 | 4.0 | 일반관,식음료관 |
314 | 음극 고전류처리 | 10.0 | 특수용기 |
Base Steel 규격 코드
규 격 | KS | ASTM | JIS | EN |
---|---|---|---|---|
Code | D 3516 SPB | A 625 | SPB | 10202 |
구분
① 강종에 의한 분류
강 종 | 용 도 |
---|---|
MR (Medium Residual) | 잔류 원소성분이 적은 것으로써 일반적인 용기에 널리 사용된다. (일반 용기 재료) |
L (Low Metalloid Steel) | Cu, Ni, Cr, Mo등의 잔류 원소성분이 매우 적은 것으로써 고도의 내식성이 필요한 식품용기에 사용된다.(부식성이 강한 식품용기 재료) |
D (Drawing) | Al-killed강으로써 Deep Drawing가공이나 Stretcher Strain(Luder’s Lines)이 발생하기 쉬운 가공을 받는 용기에 사용된다. (가공성 용기 재료) |
② 조질도(경도)에 의한 구분
1회 냉간압연한 원판의 조질도는 로크웰T경도(HR30Tm)의 값으로 표시한다.
기 호 | t ≤ 0.21mm | 0.21mm < t ≤ 0.28mm | t > 0.28mm | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
T50 | T1 | 53 이하 | 52 이하 | 51 이하 | 심한 가공관, 노즐관 |
T52 | T2 | 53 ± 4 | 52 ± 4 | 51 ± 4 | 전지용 |
T55 | T2.5 | 56 ± 4 | 55 ± 4 | 54 ± 4 | 18L 주입구 |
T57 | T3 | 58 ± 4 | 57 ± 4 | 56 ± 4 | 일반관 |
T61 | T4 | 62 ± 4 | 61 ± 4 | 60 ± 4 | 일반관, 병마개 |
T65 | T5 | 65 ± 4 | 65 ± 4 | 64 ± 4 | 식관 Top/End |
두께 0.21t 미만은 HR15t로 측정하여 HR30t로 환산하여 적용한다.
- 2회 냉간압연한 원판의 조질도는 로크웰T경도(HR30Tm) 또는 0.2%항복 강도로 표시한다.
기 호 | 평균 로크웰 경도값 | 0.2%평균 항복 강도 | 비 고 |
---|---|---|---|
DR450 | 68 ± 4 | 450 ± 70 | 압력관, 식.음료관 |
DR520 | 72 ± 4 | 520 ± 70 | 압력관, 식.음료관 |
DR550 | 73 ± 4 | 550 ± 70 | 압력관, 식.음료관 |
DR580 | 74 ± 4 | 580 ± 70 | DRD관, 식.음료관 |
DR620 | 76 ± 4 | 620 ± 70 | DRD관, 식.음료관 |
③ 표면조도에 의한 분류
제품 | 명칭 | 기호 | 특 성 | 목표 거칠기 (Ra/㎛) |
|
---|---|---|---|---|---|
KS/JIS | 당사 | ||||
1회 압연제품 |
Bright Finish | B | BF | 줄이 가는 숫돌로 매끄럽게 마무리한 원판에 도금 처리한 것 | 0.20~0.40 |
Stone Finish | R | RX | 일정방향의 숫돌줄을 볼수 있는 것을 특징으로 하는 원판에 도금 처리한 것 | 0.38~0.58 | |
Silver Finish | S | D7 | 거친 덜(Dull)모양 표면을 가진 원판.(주석도금은 용융처리하여 표면에 광택을 부여함) | 0.70~1.30 | |
Matt Finish | M | D7 | 거친 덜(Dull)모양 표면을 가진 원판 (주석도금은 용융처리를 하지 않아 표면이 무광택임) | 0.70~1.30 | |
2회 압연제품 |
Stone Finish | R | RD | 일정방향의 숫돌줄을 볼수 있는 것을 특징으로 하는 원판 | 0.25~0.45 |