PRODUCTS
제품
전해크롬산처리강판 (TFS, Tin Free Steel)
제품 카탈로그 다운로드
전해크롬산처리강판은 냉연강판을 크롬산으로 전해 처리하여 금속크롬과 산화크롬의 이중피막을 형성한 제품입니다. 이 제품은 도장성과 가공성이 우수하며, 열이나 유황성분 등 외부 변화에 대한 내구성이 뛰어납니다. 전해크롬산처리강판은 주로 참치캔, 병마개 등의 용도로 사용되고 있습니다.
식음료 캔 / 러그 캡 / 병마개 / 페인트 캔
제품 규격 코드
규 격 | KS | ASTM | JIS | EN |
---|---|---|---|---|
Code | D 3614 SPTFS | A657 | G 3315 SPTFS | 10202 |
부착량 (단위 : mg/m²)
부착량 표시기호 | 크롬층 (Metal Chrome) | 크롬수화산화물층 (Oxide Chrome) | 비고 |
---|---|---|---|
관리범위(m²) | 30 이상 | 5이상 |
도유량 (단위 : mg/m²)
도유 표시기호 | 목표관리 | 비 고 |
---|---|---|
D - 1 | 4.5 | 인쇄.도장관용 |
Base Steel 규격 코드
규 격 | KS | ASTM | JIS | EN |
---|---|---|---|---|
Code | D 3516 SPB | A 625 | SPB | 10202 |
구분
① 강종에 의한 분류
강 종 | 용 도 |
---|---|
MR (Medium Residual) | 잔류 원소성분이 적은 것으로써 일반적인 용기에 널리 사용된다. (일반 용기 재료) |
L (Low Metalloid Steel) | Cu, Ni, Cr, Mo등의 잔류 원소성분이 매우 적은 것으로써 고도의 내식성이 필요한 식품용기에 사용된다.(부식성이 강한 식품용기 재료) |
D (Drawing) | Al-killed강으로써 Deep Drawing가공이나 Stretcher Strain(Luder’s Lines)이 발생하기 쉬운 가공을 받는 용기에 사용된다. (가공성 용기 재료) |
② 조질도(경도)에 의한 구분
1회 냉간압연한 원판의 조질도는 로크웰T경도(HR30Tm)의 값으로 표시한다.
기 호 | t ≤ 0.21mm | 0.21mm < t ≤ 0.28mm | t > 0.28mm | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
T50 | T1 | 53 이하 | 52 이하 | 51 이하 | 심한 가공관, 노즐관 |
T52 | T2 | 53 ± 4 | 52 ± 4 | 51 ± 4 | 전지용 |
T55 | T2.5 | 56 ± 4 | 55 ± 4 | 54 ± 4 | 18L 주입구 |
T57 | T3 | 58 ± 4 | 57 ± 4 | 56 ± 4 | 일반관 |
T61 | T4 | 62 ± 4 | 61 ± 4 | 60 ± 4 | 일반관, 병마개 |
T65 | T5 | 65 ± 4 | 65 ± 4 | 64 ± 4 | 식관 Top/End |
두께 0.21t 미만은 HR15t로 측정하여 HR30t로 환산하여 적용한다.
- 2회 냉간압연한 원판의 조질도는 로크웰T경도(HR30Tm) 또는 0.2% 항복 강도로 표시한다.
기 호 | 평균 로크웰 경도값 | 0.2%평균 항복 강도 | 비 고 |
---|---|---|---|
DR450 | 68 ± 4 | 450 ± 70 | 압력관, 식.음료관 |
DR520 | 72 ± 4 | 520 ± 70 | 압력관, 식.음료관 |
DR550 | 73 ± 4 | 550 ± 70 | 압력관, 식.음료관 |
DR580 | 74 ± 4 | 580 ± 70 | DRD관, 식.음료관 |
DR620 | 76 ± 4 | 620 ± 70 | DRD관, 식.음료관 |
③ 표면조도에 의한 분류
제품 | 명칭 | 기호 | 특 성 | 목표 거칠기 (Ra/㎛) |
|
---|---|---|---|---|---|
KS/JIS | 당사 | ||||
1회 압연제품 |
Bright Finish | B | BF | 줄이 가는 숫돌로 매끄럽게 마무리한 원판에 도금 처리한 것 | 0.20~0.40 |
Stone Finish | R | RX | 일정방향의 숫돌줄을 볼수 있는 것을 특징으로 하는 원판에 도금 처리한 것 | 0.38~0.58 | |
Silver Finish | S | D7 | 거친 덜(Dull)모양 표면을 가진 원판.(주석도금은 용융처리하여 표면에 광택을 부여함) | 0.70~1.30 | |
Matt Finish | M | D7 | 거친 덜(Dull)모양 표면을 가진 원판 (주석도금은 용융처리를 하지 않아 표면이 무광택임) | 0.70~1.30 | |
2회 압연제품 |
Stone Finish | R | RD | 일정방향의 숫돌줄을 볼수 있는 것을 특징으로 하는 원판 | 0.25~0.45 |