PRODUCTS
제품
동도금강판 (Cus, Copper-plated Steel)
제품 카탈로그 다운로드
동도금강판은 냉연강판에 동을 표면처리한 제품으로, 자기 융착성이 강하고 열전도성이 우수합니다. 이러한 고유한 특성을 이용한 동도금강판은 가전제품 및 자동차용 튜브 등의 소재로 사용되고 있습니다.
전자제품 튜브 / 자동차용 튜브
제품 규격 코드
규 격 | KS | ASTM | JIS | EN |
---|---|---|---|---|
Code | D 3512 | - | G 3141 | - |
부착량 (단위 : g/m²)
표시기호 | 표준두께(μ) | 표준부착량 (g/m²) |
목표관리 (g/m²) |
최소부착량 (g/m²) |
---|---|---|---|---|
#5 | 0.5 | 5 | 4.0 ~ 6.0 | 3.0 |
#10 | 1 | 10 | 9.0 ~ 11.0 | 8.0 |
#20 | 2 | 20 | 18.0 ~ 22.0 | 17.0 |
#30 | 3 | 30 | 28.0 ~ 32.0 | 26.0 |
#50 | 5 | 50 | 46.0 ~ 54.0 | 43.0 |
#75 | 7.5 | 70 | 70.0 ~ 80.0 | 65.0 |
도유량
고객요구사항에 준함
후처리
유기피막 처리
① 강종에 의한 분류
기호 | 강종 | 용 도 | 비 고 |
---|---|---|---|
SPCC | CR1종 | 일반용, 일중권 및 이중권 강관 | 냉간압연강판 및 강대 |
SPCD | CR2종 | 가공용 | |
SPCE | CR3종 | 심가공용 |
주석도금용 원판의 경우도 동도금용 원판으로 적용할 수 있다.
② 조질도(경도)에 의한 구분
조질구분 | 조질기호 | HRB | HV | HR30t | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
표준조질 | S | 65이하 | 115이하 | 60이하 | 냉간 압연 강판 및 강대 |
어닐링상태 | A | 57이하 | 105이하 | 55이하 | |
1/8 경질 | 1/8H | 50 ~ 71 | 95 ~ 130 | 50 ~ 63 | |
1/4 경질 | 1/4H | 65 ~ 80 | 115 ~ 150 | 60 ~ 70 | |
1/2 경질 | 1/2H | 74 ~ 89 | 135 ~ 180 | 66 ~ 75 | |
경질 | H | 85 이상 | 170이상 | 72이상 |
③ 표면조도에 의한 분류
명칭 | 기호 | 특 성 | 목표 거칠기 (Ra/㎛) |
|
---|---|---|---|---|
KS/JIS | 당사 | |||
Bright Finish | B | BF | 줄이 가는 숫돌로 매끄럽게 마무리한 원판에 도금 처리한 것 | 0.20 ~ 0.40 |
Matte Finish | D | D7 | 거친 덜(Dull)모양 표면을 가진 원판에 도금 처리한 것 | 0.70 ~ 1.30 |
기계적 성질
구 분 | TS(kg/mm2) | YP(kg/mm2) | El(%) | HR30t |
---|---|---|---|---|
SPCC | 28 이상 | 27 이하 | 32 이상 | 60 이하 |
SPCD | 28 이상 | 27 이하 | 34 이상 | 55 이하 |
SPCE | 28 이상 | 18 이하 | 36 이상 | 45 이하 |